Para que serve este controle?
Neste controle você poderá fazer a a previsão de quanto será seu lucro e despesas durante o ano.
Quais são os campos deste controle?
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Novo | Cadastro de previsão orçamentária | Não | |
Editar | Edição de previsão orçamentária | Não | |
Excluir | Exclusão um previsão orçamentária | Deve-se selecionar o arquivo para excluí-lo, a exclusão só aceita um por vez | Não |
Resultado | Filtragem para relatório de previsão orçamentária | Não | |
Verificar limites | Verificar limites e valores utilizados | Não | |
Fechar | Fecha a janela 'Previsão orçamentária' | Não |
Filtragem
Ano | Informe o ano da previsão orçamentária | Não |
Como utilizar este controle?
Primeiro abrimos a janela 'Previsão orçamentária', para fazermos uma filtragem e encontrarmos as previsões existentes precisamos primeiramente passar nosso parâmetro opcionais e logo após clicar em 'Filtrar'.