Para que serve este cadastro?
Este cadastro serve para guardar as informação referentes aos grupos de produtos, a fim de usá-las para dividir os produtos em grupos.
Quais são os campos deste cadastro?
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Classe | Informe a classe de produto | Sim | |
Grupo | Informe o nome do grupo | Sim | |
Inativo | Escolha se o cadastro está ativo ou inativo | Sim |
Opções
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Calcular comissão por % de lucro | Escolha se irá realizar o cálculo ou não | Este campo especifica se a comissão para produtos deste grupo será calculada pelo percentual de lucro | Sim |
Enviar produtos para App Vendas (Venum) | Escolha se irá enviar todos os produtos do grupo em questão para a sincronização do Aplicativo Venum | É necessário trabalhar vinculado ao App Venum | Sim |
Gerar grupo de veículos novos em NF-e | Escolha se o grupo em questão será para produtos de veículos | Este campo serve para informar a compra de veículos pela NF-e quando se trabalha com concessionária | Sim |
Grupo para produtos pesáveis | Escolha se os produtos do grupo são pesáveis | Utilizado para configurar produtos para a balança | Sim |
Grupo de itens para uso interno | Escolha se os produtos do grupo são para uso interno | Sim | |
Grupo para produtos em locações | Escolha se os produtos do grupo são para locação | Sim | |
Somar ao lançar o mesmo item em operações | Escolha se será feita a soma ou não | Este campo informa se nas operações de compra, venda, O.S entre outras o item será somado em vez de aparecer repetido na tabela | Sim |
Vincular a outros produtos em operações | Sim | ||
TIPI (Gênero) | Informe o TIPI | Este campo insere no grupo o gênero da tabela de incidência de impostos sobre produtos industrializados | Não |
NCM | Informe o NCM dos produtos do grupo | Generaliza o NCM marcado para todos os produtos do grupo | Não |
Prazo de validade p/ etiqueta da balança | Escolha a validade dos produtos do grupo | Usado no controle de produtos para a balança, onde é informado o número de dias para o vencimento do produto | Não |
Produção própria | Escolha se os produtos do grupo produzido pela própria empresa | Não | |
Usar em controle de bombonas | Escolha se o grupo é ou não para controle de bombonas | Campo visível se o Módulo de controle de resíduos estiver ativo | Sim |
Totalizador para controle de armas | Escolha o tipo de item que compõe artigos de arma | Campo visível se a configuração de uso de armas estiver ativo(Configurações do sistema > Demais dados da empresa > Campo n° 34) | Não |
Botões
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Subgrupo | Inclusão de subgrupo no grupo selecionado ou que está sendo cadastrado | Não | |
Aplicar NCM | Aplica o NCM a todos os produtos vinculados ao grupo | Necessário informar o campo NCM | Não |
Pr. escala | Define um preço por determinada quantidade e forma de pagamento dos produtos vinculados ao grupo | Para mais informações, clique aqui | Não |
Como utilizar este controle?
Clique em 'Produto', em seguida em 'Grupos/Subgrupos', clique em 'Novo' e preencha os campos obrigatórios e/ou opcionais e clique em 'Subgrupos' e após preencher clique em salvar. Preencha os campos como no exemplo e clique em salvar.
No botão "Tab. Locação" é possível cadastrar os prazos, como: “prazo inicial”, “prazo final”, e “tipo do prazo” se é diária ou mensal.