Para que serve este cadastro?
Este cadastro serve para armazenar e gerenciar as informações de produtos e serviços da empresa, como nome, informações para vendas, compras e O.S; e informações para a emissão de documentos fiscais.
Quais são os campos deste cadastro?
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Dados
Código | Código do produto/serviço | Número gerado automaticamente | Sim |
Código de fábrica | Informe o código de fábrica | Não | |
Cód. adicional A | Informe o código adicional A | Não | |
Cód. adicional B | Informe o código adicional B | Não | |
GTIN | Informe o número global para item comercial | Necessário para a emissão de documentos fiscais | Não |
É combustível | Escolha se é um combustível para comercialização | Necessário para comercializar produto como combustível | Não |
Descrição | Informe o nome do produto/serviço | Necessário para a emissão de documentos fiscais | Sim |
Grupo | Escolha o grupo do produto | Informação pré-cadastrada. Necessário para a emissão de documentos fiscais | Sim |
Subgrupo | Escolha o subgrupo do produto | Informação pré-cadastrada. Necessário para a emissão de documentos fiscais | Não |
Marca | Escolha a marca do produto | Informação pré-cadastrada. | Não |
Unidade | Escolha qual é a unidade | Informação pré-cadastrada. Necessário para a emissão de documentos fiscais | Não |
Seção | Escolha qual é a seção | Informação pré-cadastrada. | Não |
Classe de desconto | Escolha qual é a classe de desconto | Informação pré-cadastrada. | Não |
Tipo do produto | Escolha qual é o tipo do produto | Permite selecionar um tipo de produto já cadastrado e vinculá-lo ao mesmo, isso também é utilizado para gerar o SPED | Não |
Conta do livro caixa | Escolha qual é a a conta do livro caixa | Informação pré-cadastrada. | Não |
Valores (Compra e custo)
Compra | Informe o preço de compra do produto a ser cadastrado | Registra o quanto foi pago no produto | Sim |
%Custo compra | Informe o percentual de custo da compra do produto com transporte, armazenamento e custos em geral | Aumenta proporcionalmente o custo do produto de acordo com o percentual | Não |
Custo | Informe o valor de compra com o acréscimo do custo de compra | Valor final, o qual o produto é comprado de fornecedores | Sim |
Valores (Venda e margem)
% custo venda | Informe o percentual de custo da venda sobre o custo do produto | Aumenta proporcionalmente o valor da venda de acordo com o percentual | Não |
% de lucro | Informe o percentual de lucro sobre o custo do produto | Aumenta proporcionalmente o valor da venda de acordo com o percentual | Não |
Venda | Informe o resultado das margens sobre o custo do produto, ou seja, o valor de venda | Valor final, o qual o produto é vendido ao cliente | Sim |
Demais valores
Atacado | Informe o preço de venda para atacado | Valor de venda do produto, quando está sendo vendido no atacado | Não |
Promoção | Informe o preço de venda para promoção | Valor de venda do produto, quando está sendo vendido na promoção | Não |
Pauta | Informe o preço de pauta do produto | Valor base e mínimo para a venda do produto | Não |
Tributos estaduais
ICMS/ISS | Escolha o número do ICMS/ISS estadual do produto | Necessário para a emissão de documentos fiscais | Não |
IPI | Escolha o número do IPI estadual do produto | Necessário para a emissão de documentos fiscais | Não |
PIS | Escolha o número do PIS estadual do produto | Necessário para a emissão de documentos fiscais | Não |
COFINS | Escolha o número do COFINS estadual do produto | Necessário para a emissão de documentos fiscais | Não |
Tributos interestaduais
ICMS/ISS | Escolha o número do ICMS/ISS interestadual do produto | Necessário para a emissão de documentos fiscais | Não |
IPI | Escolha o número do IPI interestadual do produto | Necessário para a emissão de documentos fiscais | Não |
PIS | Escolha o número do PIS interestadual do produto | Necessário para a emissão de documentos fiscais | Não |
COFINS | Escolha o número do COFINS interestadual do produto | Necessário para a emissão de documentos fiscais | Não |
Tributos de exportação
ICMS/ISS | Escolha o número do ICMS/ISS de exportação do produto | Necessário para a emissão de documentos fiscais | Não |
IPI | Escolha o número do IPI de exportação do produto | Necessário para a emissão de documentos fiscais | Não |
PIS | Escolha o número do PIS de exportação do produto | Necessário para a emissão de documentos fiscais | Não |
COFINS | Escolha o número do COFINS de exportação do produto | Necessário para a emissão de documentos fiscais | Não |
Demais dados
Fracionado | Escolha o se o produto a ser cadastrado pode ser fracionado | Necessário caso o produto seja vendido em partes ou frações, ou seja, por peso, litro e metro | Sim |
Inativo | Escolha o se o cadastro está ativo ou inativo | Sim | |
Matéria-prima | Escolha o se é matéria prima | Necessário para usar o produto como matéria-prima na grade de produção | Sim |
Alterar qtde. | Escolha o se o produto pode ter a quantidade alterada | Permite alterar a quantidade do produto na venda | Sim |
Alt. descrição | Escolha o se o produto pode ter a descrição alterada | Permite alterar a descrição do produto na venda | Sim |
Pesável | Escolha o se o produto pode ser pesado | Necessário para usar a pesagem do produto com a balança | Sim |
TIPI | Informe o código do registro da tabela de incidência de produtos industrializados; | Não | |
NCM | Informe o NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) | Necessário para a emissão de documentos fiscais | Sim |
% Tot. tributos | Informe o percentual aproximado de tributos sobre o valor do produto | Não | |
Código (CEST) | Escolha o código que contém especificações de substituição tributária do produto | Necessário para a emissão de documentos fiscais | Não |
Código benefício fiscal | Informe o código benefício fiscal | Não | |
É serviço | Escolha se o cadastro é de serviço ou não | Necessário para lançar um serviço em uma O.S | Sim |
Cód. serviço | Informe o código do serviço | Não | |
Est. mínimo | Informe a quantidade de estoque mínimo | Necessário para utilizar o controle de estoque | Não |
% comissão | Informe o percentual de comissão que será dada ao vendedor | Permite configurar no cadastro a comissão dada aos vendedores para o produto | Não |
Peso líq. | Peso líquido do produto | Valor do peso bruto subtraído pelo peso da embalagem | Não |
Peso bruto | Peso bruto do produto | Peso do produto, considerando a embalagem | Não |
Qtde. embalagem p/ calc. de imposto | Quantidade(ml) de cada unidade para imposto | Necessário para a tributação na venda de líquidos | Não |
Qtde. embalagem p/ calc. em vendas | Quantidade(ml) de cada unidade para vendas | Necessário para a tributação na venda de líquidos | Não |
Prazo de validade p/ etiq. de balança | Número de dias que faltam para que o produto vença | Valor necessário para passar a validade do produto para a balança | Não |
É produto/serviço de terceiros | Indica se o produto a ser cadastrado pertence a terceiros | Sim | |
É produto/serviço de frete | Informa se o cadastro é de produto ou serviço de fretes | Permite definir que o produto seja selecionado como um produto de frete | Sim |
É manutenção de Pneus | Escolha se o produto/serviço será usado na manutenção de pneus | Sim | |
Dividir comissão | Informa se dividirá a comissão com mais de um vendedor | Permite definir se a comissão gerada para este produto irá ser dividida com outros vendedores | Sim |
É prod. abastecimento | Informa se o produto é para realizar abastecimentos | Permite definir que o produto seja selecionado como um produto de abastecimento | Sim |
Número de lote | Informa o número de lote do produto | Não | |
Código ANP | Informa o código da Agência Nacional de Petróleo | Necessário para produtos vendidos como combustíveis | Não |
Código da conta contábil (EFD) | Selecione o código da conta contábil | Informação Pré-cadastrada | Não |
Código sistema Scanc | Informe o código do produto no sistema Scanc | Não | |
ANP quantidade p/ conversão de unidade | Informe o número de unidades do produto que sofre a conversão de unidade | Não | |
Foto | Permite inserir uma foto do produto | Não | |
Observações | Permite que observações do produto sejam inseridas | Registros em geral referentes ao produto | Não |
Aviso | Permite inserir um aviso | Permite que sejam exibidos avisos referentes ao produto o qual está sendo cadastrado | Não |
CFOP padrão para emissão de documentos fiscais
Estadual | Informa o CFOP padrão para a emissão de documentos fiscais dentro do estado | Não | |
Interestadual | Informa o CFOP padrão para a emissão de documentos fiscais fora do estado e dentro do país | Não | |
Exportação | Informa o CFOP padrão para a emissão de documentos fiscais fora do país | Não | |
CFOP padrão p/ emissão de NF-e/NFC-e | Informa o CFOP utilizado como padrão para a emissão de documentos fiscais | Não | |
Obs. Fiscal Empresa | Adicione a informação do interesse da empresa | A informação será exibida no campo "Do interesse da empresa" na emissão de Notas Fiscais. | Não |
Obs. Fiscal Fisco | Adicione a informação do interesse do fisco | A informação será exibida no campo "Do interesse da fisco" na emissão de Notas Fiscais. | Não |
Código Anvisa | Informe o código Anvisa | Não |
Controle de armas
Especificação | lnforme uma observação | ||
Calibre | Informe o calibre da arma | ||
Exigir a seleção do registro da arma | Escolha se será obrigatório o cliente ter o registro de armas feito previamente |
Botão
Pr. locação | Tabela de preço das locações dos produtos | Botão ativos quando configuração de locação estiver ativo. Fica no lugar do botão 'Fechar' | Não |
Barra inferior
Demais opções do cadastro | Funções para complementar o cadastro de produtos/serviços | Não |
Como utilizar este controle?
Clique em 'Produto', em seguida em 'Produto/serviço', clique em 'Novo' ou 'Editar' e, após preencher os campos obrigatórios e/ou opcionais, clique em salvar. Preencha os campos como no exemplo e clique em salvar.