Para que serve este controle?
Estas configurações são utilizadas para estabelecer parâmetros iniciais a fim de utilizar o controle de vendas e de estoque na empresa.
Caixa diário
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Não utilizar controle de sessão de caixa por usuário | Informa se o controle de sessão de caixa será realizado a partir do usuário | Sim | |
Obrigar abrir seção de caixa antes de operar o PDV | Informa se o usuário será obrigado a abrir uma sessão de caixa antes de utilizar o PDV | Sim | |
Utilizar seção de caixa por data do dia | Informa se cada sessão de caixa será criada para cada dia | Sim |
Diversos
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Abrir tela para informação da quantidade ao vender | Informa se o formulário de edição da quantidade de cada produto será exibido ao selecionar um produto | Sim | |
Ao abrir/editar uma operação solicitar | Informa se algum valor será solicitado para informar antes de abrir uma venda | Pode ser código ou senha | Sim |
Não alterar o vendedor que iniciou a venda | Informa se a seleção de um vendedor na operação será bloqueada se ela já tiver sido salva com outro | Clique na seta ao lado de 'Ao abrir/editar uma operação solicitar' para o campo ficar visível | Sim |
Ao cancelar o último cupom fiscal o que fazer com a operação | Informa o que será feito com a operação se o cupom fiscal for cancelado | Pode ser realizado o estorno ou o cancelamento da mesma | Sim |
Ao cancelar/excluir vendas solicitar motivo e gravar | Informa se o sistema irá solicitar os motivos do cancelamento/exclusão de vendas e gravá-los | Sim | |
Calcular estoque ao fechar vendas | Informa se o sistema irá realizar o cálculo do estoque ao realizar o fechamento de vendas | Sim | |
Cobrar ICMS ST ao realizar venda | Marque se será cobrado na venda a taxa do ICMS ST | Sim | |
Digitar dados de clientes diversos | Informa se os dados de clientes diversos serão preenchidos para manter o registro | Isso é necessário para realizar pedidos de entrega | Sim |
Em operações com acréscimo calcular sobre o valor da entrada | Informa se nas operações com acréscimo o mesmo será calculado com base no valor da entrada | Sim | |
Em pagamentos de dia fixo atualizar o mês das parcelas automaticamente | Escolha se será ou não atualizado o mês quando o pagamento for fixo | Sim | |
Fazer recebimento parcial (somente a vista/cartão) | Informa se a empresa trabalhará com recebimentos parciais | Sim | |
Permitir fazer cancelamento | Informa se a empresa poderá realizar o cancelamento de operações | Clique na seta ao lado de 'Fazer recebimento parcial' para o campo ficar visível | Sim |
Fazer validação de estoque ao enviar vendas para o caixa | Informa se no envio de vendas para o caixa o estoque será validado | Sim | |
Forma de gravar o preço unitário ao incluir itens | Informa como se comportarão as casas decimais do preço unitário ao realizar a inclusão de valores | Pode ser feito o arredondamento para 2 casas decimais ou manter o valor padrão do cadastro de produtos | Sim |
Gerar número da venda automaticamente com a tecla 1 | Informa se o número da venda será gerado automaticamente ao inserir o número 1 e pressionar enter | Sim | |
Manter último responsável pela operação como vendedor | Informa se o último responsável pela operação será mantido como vendedor | Sim | |
Mostrar o nome e código do último produto selecionado | Informa se o nome e o código do último produto selecionado serão exibidos no PDV | Sim | |
Mostrar observação em formato de aviso | Informa se a observação do cadastro de cliente será exibida em formato de aviso | Sim | |
Número máximo de senhas para painel eletrônico | Informa o número máximo de senhas | Sim | |
Obrigar a selecionar um cliente ao abrir uma operação | Informa se no salvamento o sistema irá obrigar o usuário a escolher um cliente diferente do "DIVERSOS" | Sim | |
Perguntar se deseja utilizar preço promocional em vendas | Informa se o sistema exibirá uma caixa de confirmação para selecionar ou não o preço promocional em operações de venda | Sim | |
Permitir alterar o percentual de comissão no fechamento | Informa se no fechamento da venda será possível alterar o percentual de comissão do vendedor | Sim | |
Permitir alterar a data de abertura | Informa se a empresa poderá alterar a data de abertura da venda | Sim | |
Permitir alterar preços unitários | Informa se na venda será possível alterar os preços unitários no momento da venda | Sim | |
Tabular preço unitário | Informa se o preço unitário será tabulado no PDV | Sim | |
Permitir trabalhar com preço de atacado nas operações | Informa se a empresa irá utilizar o preço de atacado nas operações de venda | Sim | |
Modo de operação de preço de atacado | Informa qual será o modo de operação do preço de atacado | Clique na seta ao lado de 'Permitir trabalhar com preço de atacado mas operações' para o campo ficar visível. Pode ser por produto ou por operação | Sim |
Perguntar ao iniciar a operação | Informa se haverá uma caixa de confirmação para perguntar se a operação realmente será no atacado | Clique na seta ao lado de 'Permitir trabalhar com preço de atacado mas operações' para o campo ficar visível | Sim |
Quantidade mínima para preço de atacado | Informe a quantidade mínima para que os produtos da venda sejam cobrados pelo valor de atacado | Sim | |
Prazo de dias para manter orçamentos no sistema | Informa o número de dias para manter orçamentos cadastrados no sistema | Sim | |
Solicitar atualização de clientes desatualizados a mais de | Configura o sistema para solicitar a atualização do cadastro de clientes desatualizados a um determinado número de dias | Sim | |
Solicitar confirmação para salvar e imprimir operações | Informa se será solicitada uma confirmação ao salvar e imprimir operações no PDV | Sim | |
Somar a quantidade ao lançar um mesmo produto/serviço | Informa se o sistema irá inserir um mesmo produto novamente na tabela ou se irá apenas ajustar a quantidade na mesma. | Sim | |
Tabular em descontos (tela de troco) | Informa se no formulário de descontos será realizada a tabulação | Sim | |
Trazer observação do cadastro do cliente para a venda | Informa se ao selecionar um cliente na venda as observações referentes a ele serão exibidas | Sim | |
Trazer observação do produto/serviço na Venda/O.S | Informa se ao selecionar um produto/serviço na venda as observações referentes a ele serão exibidas | Sim | |
Trabalhar com grade de escala de preços e quantidades | Informa se na venda será utilizado o conceito de grade de escala entre preços e quantidades | Sim | |
Usar número da pré-venda como número do pedido | Informa se o número da pré-venda será utilizado como o número do pedido | Sim | |
Usar preços de venda da tabela de preços de produtos | Informa se os preços de venda serão aplicados na tabela de preços de produtos | Sim | |
Utilizar controle de produtos similares e conjuntos | Informa se o sistema irá utilizar o controle de produtos similares e conjuntos | Sim | |
Utilizar controle de vendas de quantidade por embalagem | Informa se o sistema irá controlar as quantidades de acordo com a embalagem | Sim | |
Utilizar função de arredondamento de valores ao incluir itens | Informa se na inclusão de itens no PDV os valores de produtos serão arredondados | Sim | |
Utilizar controle de cartão de crédito/débito | Informa se o PDV irá contar com o controle de cartão de crédito/débito | Sim | |
Utilizar módulo de check-out | Informa se o módulo de check-out de vendas será utilizado | Sim | |
Abrir tela de forma de pagamento ao salvar | Informa se ao salvar a operação o formulário de forma de pagamento será exibido | Clique na seta ao lado de 'Utilizar módulo de check-out' para o campo ficar visível | Sim |
Utilizar módulo de terminal service para PDV | Informa se o PDV será acessado pelo Terminal Service do Windows | Sim | |
Utilizar serviço de entrega | Informa se o sistema irá utilizar o controle de entrega | Sim | |
Taxa da entrega | Informa o valor da taxa de entrega | Sim | |
Utilizar controle de transações ao fechar operações, máximo de: | Informa o número máximo de registros para transação de dados | Sim | |
Validar processos ao salvar vendas/O.S | Informa se os processos serão validados de acordo com cada usuário ao abrir o PDV | Sim | |
Validar vendedor que abriu a venda e não deixar outro vendedor editar | Informa se o sistema irá bloquear a edição de vendas caso o usuário não seja o vendedor da operação | Sim | |
Valor para taxa de entrega por tipo de cliente | Escolha se o valor será ou não pelo valor informado no cadastro do tipo de pessoa | Sim | |
Verificar limite de crédito do cliente em vendas a prazo | Escolha se será ou não verificado no momento ad venda o crédito do cliente caso a venda seja a prazo | Sim | |
Verificar se já existe a operação ao gravar | Sim | ||
Visualizar a foto do produto | Escolha se será possível ver a foto do produto no momento da operação | Sim | |
Visualizar preço de custo ao selecionar o produto/serviço | Escolha se também será mostrado preço de custo | Sim | |
Zerar numeração ao mudar de dia | Escolha os números do PDV serão zerados a cada dia | Sim | |
Realizar conversão de Unidade em Docs. Fiscais | Informa se o sistema irá realizar conversão entre unidades de produtos em documentos fiscais. | Não |
Descontos
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Desconto máximo permitido no fechamento | Escolha se será possível apenas desconto no total da venda | Sim | |
Somente ativar desconto por item com duplo clique | Escolha se apenas dando duplo clique será possível aplicar desconto aos itens da venda | Sim | |
Trabalhar com descontos por item e forma de pagamento | Escolha se o desconto será trabalhado por item e forma de pagamento | Sim | |
Tipo de desconto | Escolha com que tipo de desconto será trabalhado no PDV | Sim |
Devoluções
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Natureza de operação de devolução | Escolha uma natureza de operação padrão para a devolução | Não | |
Prazo de devoluções | Informe o prazo máximo para devolução | Sim | |
Pessoa padrão para emissão de NF-e | Escolha um funcionário/fornecedor padrão para a emissão de NF-e's | Não |
Etiquetas de balança
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Dígito inicializador de etiquetas impressas por balanças | Sim | ||
Quantidade de dígitos em etiquetas emitidas por balanças | Sim | ||
Tipo de etiquetas impressas por balanças | Sim | ||
Tipo de código de etiqueta | Sim |
Estoque
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Baixar estoque de operações em aberto | Escolha se após fechar uma operação o estoque já sofrerá a baixa | Sim | |
Quantidade de casas decimais para controle de estoque | Informe quantas caixas decimais terá o estoque | Sim | |
Validar o estoque ao iniciar o sistema | Escolha se ao abrir o sistema será atualizado estoque da empresa | Sim | |
Visualizar o estoque atual ao selecionar um produto em vendas | Escolha se será possível ver a quantidade em estoque ao selecionar um produto no PDV | Sim |
Entregas
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Em ambiente multi-empresa apresentar os registros de todas as empresas | Sim | ||
Anotar entrega de produtos na venda | Escolha se a entrega se a entrega será anotada no fim da venda ou no controle de entregas | Sim | |
Baixar estoque ao gerar entrega futura | Escolha se o estoque será reduzido quando houver entregas futuras (sem data definida) | Sim | |
Termo/recibo de entrega | Não | ||
Trabalhar com romaneio de entrega | Sim | ||
Modelo do romaneio de entrega | Clique na seta ao lado de 'Trabalhar com romaneio de entrega' para o campo ficar visível | Sim |
Produções
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Utilizar controle de produção | Escolha se será utilizado ou não o controle de produção | Sim | |
Gerar produção ao realizar venda | Escolha se ao fazer venda será gerada uma grade de produção. | Sim | |
Atualizar preço de custo de produção ao efetuar compras/ajustes | Escolha o preço será alterado a cada compra/reajuste realizado | Sim | |
Permitir vender matéria prima | Escolha se será possível vender as matérias primas | Sim | |
Utilizar produção de cortes bovinos | Escolha se será utilizado ou não o controle de produção para cortes bovinos | Sim |