Para que serve este controle?
Neste controle é possível fazer o controle das receitas(créditos)/despesas(débitos) dos veículos, visualização dos registros e geração de relatórios.
Quais são os campos deste controle?
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Menu | |||
Novo | Cadastro de uma receita/despesa | Não | |
Editar | Edição de uma receita/despesa | Não | |
Excluir | Exclusão de uma receita/despesa | Não | |
Visualizar Despesas/receitas | Selecione um registro na filtragem para visualizar suas informações | Não | |
Reabrir lançamento | Selecione um registro para reabri-lo | Registro deve estar na situação 'Fechado' | Não |
Anexar Documentos | Anexação de documento/arquivo nos registros. | Não | |
Relatórios | Geração de relatório das receitas/despesas dos veículos | Não | |
Imprimir recibo | Imprime a receita/despesa selecionada na filtragem | Não | |
Fechar | Fecha a janela 'Controle de despesa e receitas de veículos' | Não | |
Filtragem | |||
Data inicial | Data inicio da filtragem | Sim | |
Data final | Data final da filtragem | Sim | |
Número | Escolhe o número de identificação | Informação cadastrada quando é feito um novo lançamento | Sim |
Situação | Selecione se a situação do registro está aberto, ou ambas as opções | Sim | |
Tipo | Selecione se o tipo do registro é de crédito, débito ou ambas as opções | Sim | |
Histórico | Selecione um histórico de receita/despesa | Informação pré-cadastrada. | Não |
Veículo | Escolhe um veículo | Informação pré-cadastrada. | Não |
Como utilizar este controle?
|