Para que serve este controle?
Nesta janela nós podemos gerar o relatório das despesas/receitas lançadas aqui ou em acertos de viagens.
Quais são os campos deste controle?
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Filtragem | |||
| Data inicial | Data inicio da filtragem | Sim | |
| Data final | Data final da filtragem | Sim | |
| Veículo | Escolha um veículo | Informação pré-cadastrada. Clique aqui para saber mais | Não |
| Histórico | Escolhe um histórico | Informação pré-cadastrada. Clique aqui para saber mais | Não |
| Frota | Escolha uma frota de veículos | Informação pré-cadastrada. Clique aqui para saber mais | Não |
| Agregado | Escolhe o tipo de agregado do veículo | Sim | |
| Motorista | Escolhe um motorista | Informação pré-cadastrada. Clique aqui para saber mais | Não |
| Pagamento | Escolha um pagamento | Sim | |
| Tipo | Escolha se é crédito, débito ou ambas as opções | Sim | |
| Situação | Escolha se está em aberto, fechado ou ambas | Sim | |
| Pessoa | Escolha a pessoa que participou da receita/despesa | Campo ficará ativo caso o campo 'Pagamento' seja a opção 'C. receber' ou 'C.pagar' | Não |
| Empresa | Escolha uma empresa | Informação pré-cadastrada. Clique aqui para saber mais | Sim |
| Acerto de viagens | Selecione se o relatório será das receitas/despesas vinculadas a um acerto | Não | |
| Filtrar por | Escolha pelo o que será filtrado os acertos de viagens | Campo será utilizado caso o campo de seleção 'Acerto de viagens' seja selecionado | Sim |
| Ordenado | Escolha a ordem de apresentação dos registros do relatório | Sim | |
| Relatório | Escolha um tipo de relatório | Sim | |
Como utilizar este controle?
| ![]() |

