Para que serve esse controle?
Nesta janela podemos gerar novas cartas-fretes.
Quais são os campos desse controle?
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Veículo | Escolha um veículo | Informação pré-cadastrada. | Sim |
Motorista | Escolha um motorista | Informação pré-cadastrada. | Sim |
Data do frete | Informe a data de saída do frete | Sim | |
N° da carta | Informe o número da carta-frete | Sim | |
Peso saída | Informe o peso total do veículo com agregado e produtos | Sim | |
Tx. do frete | Informe o valor da taxa do frete | Sim | |
Vr. nota fiscal | Informe o valor informado na nota fiscal | Não | |
Vr. unitário | Informe o valor unitário do produto | Não | |
Tolerância | Informe o valor de tolerância de perda de produto | Sim | |
Percentual | Informe o percentual de perda | Você pode informar o número da tolerância | Não |
Frete saída | Valor de saída do frete | Campo visual | Não |
Vr. adiant. | Informe o valor que foi adiantado para o motorista | Não | |
Produto | Escolha um produto que é utilizado como frete | Sim | |
Chave NF-e | Informe a chave da NF-e | Não | |
Chave CT-e | Informe a chave do CT-e | Não | |
Observações | Informa uma observação | Não |
Como utilizar esse controle?
Clique em 'Novo' e abrirá uma nova tela, após preencher os campos obrigatórios e/ou opcionais clique em 'Salvar'. |