Para que serve este controle?
Nesse menu podemos fazer o controle por departamento e tipo dos bens/patrimônios da empresa.
Quais são os campos deste controle?
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Menu | |||
Novo | Cadastro de bens/patrimônios | Não | |
Editar | Edição de um bem/patrimônio | Não | |
Excluir | Exclusão um bem/patrimônio | Deve-se selecionar o bem/patrimônio para exclui-lo, a exclusão só aceita um por vez | Não |
Anexar documentos | Anexa documentos a um bem/patrimônio | Não | |
Bens/patrimônios | Cadastro de categorias/tipos de bens/patrimônios | Não | |
Departamentos | Cadastro de departamentos da empresa | Não | |
Imprimir | Pré-visualização da lista para impressão | Não | |
Fechar | Fecha a janela 'Controle de bens/patrimônios' | Não | |
Filtragem | |||
Data inicial | Data inicio da filtragem | Sim | |
Data final | Data final da filtragem | Sim | |
Número | Informe o número de identificação do bem/patrimônio | Informação pré-cadastrada. | Não |
Etiqueta | Informe o número da etiqueta do bem/patrimônio | Informação pré-cadastrada. | Não |
Inativo | Escolha se está ativo ou inativo | Não | |
Tipo do bem/patrimônio | Escolha o tipo do bem/patrimônio | Informação pré-cadastrada. | Não |
Departamento | Escolha o departamento que se localiza o bem/patrimônio | Informação pré-cadastrada. | Não |
Como utilizar este controle?
Primeiro abrimos a janela 'Controle de bens/patrimônios', para fazermos uma filtragem e encontrarmos os bens/patrimônios existentes precisamos primeiramente passar nossos parâmetros obrigatórios e/ou opcionais e logo após clicar em 'Filtrar'. Se quiser fazer uma nova filtragem do começo clique em 'Limpar filtro', mas se for mudar apenas um ou dois campos mantenha as informações e altere apenas os que desejar. |