Para que serve esse controle?
Nesta janela temos o controle das grades de cortes bovinos.
Quais são os campos desse controle?
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Novo | Cadastro de grades de cortes bovinos | Não | |
Editar | Edição de uma grade de cortes bovinos | Não | |
Excluir | Exclusão uma grade | Deve-se selecionar a grade para exclui-la, a exclusão só aceita uma por vez | Não |
Fechar | Fecha a janela 'Grade de produção de cortes bovinos' | Não | |
Produto | Escolha um produto | Informação pré-cadastrada. | Não |
Grupo | Descrição do produto | Campo visual | Não |
Como utilizar esse controle?
Abra a janela e realize a filtragem necessária, caso seja necessário editar ou excluir um registro, selecione-o primeiro. |