
Para que serve este controle?
Nesta janela é possível zerar o estoque de produtos.
Quais são os campos deste controle?
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
| Grupo | Escolha um grupo de produtos | Informação pré-cadastrada. | Não |
| Seção | Escolha uma seção de produto | Informação pré-cadastrada. | Não |
| Marca | Escolha uma marca de produto | Informação pré-cadastrada. | Não |
| Situação do estoque | Escolha a situação do estoque | Sim | |
| Anotações | Anotação sobre estoque zerado | Sim | |
| Responsável | Escolha o funcionário que alterou o estoque | Informação pré-cadastrada | Não |
| Nro. de ajuste | Contagem de vezes que já foi ajustado o valos dos produtos | Campo visual | Não |
Como utilizar esse controle?
Primeiro abrimos a janela 'Zerar estoque', para fazermos uma filtragem e encontrarmos os produtos existentes precisamos primeiramente passar nossos parâmetros obrigatórios e/ou opcionais e logo após clicar em 'Filtrar', escolha o ou os produtos que serão zerados, informe uma anotação e clique em salvar.![]() |
