Para que serve este controle?
Nesta janela podemos alterar a quantidade do produto selecionado na lista.
Quais são os campos desse controle?
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Código | Código identificador do produto | Campo visual | Sim |
Descrição | Descrição do produto | Campo visual | Sim |
Seção/Localização | Seção cadastrada no produto | Campo Visual | Sim |
Und. | Unidade cadastrada no produto | Campo Visual | Sim |
Quantidade | Informe a quantidade que será vendida do produto | Valor informado não pode ser maior que o do estoque e se for colocado zero(0), será atribuído 1 | Sim |
Estoque | Quantidade de produtos no estoque | Campo visual | Sim |
Desconto Unitário | Informe o valor que deseja inserir no item selecionado. | O campo a esquerda é o desconto em porcentagem, já o campo a direita, é o valor real do desconto | Não |
Valor unitário | Valor da unidade do produto | Campo visual | Sim |
F9: Códigos adicionais do Produto | Informação do código adicional do produto. Para mais informações, clique aqui. | Campo visual de dica do sistema | Não |
CTRL + A: Aplicações do Produto | Informações da aplicação do produto. Para mais informações, clique aqui. | Campo visual de dica do sistema | Não |
Como utilizar esse controle?
Clique em 'PDV', logo em seguida comece uma venda e após escolher os itens da venda clique em 'Alterar Qtd/Preço' | |
Assim que preencher os campos obrigatórios clique em salvar. |
Como configurar esse controle
Primeiro vamos em "Configurações do Sistema" no campo "Configurações" | |
Clique primeiramente em "Faturamento" e logo em seguida "Vendas/Estoque". | |
Assim que estiver na tela "Vendas/estoque" clique na seta que está no final da linha "Estoque". Após isso, vá até "Mostrar estoque atual ao selecionar um produto em vendas/pesquisas" e marque a opção na caixa como "Sim". |