Para que serve este controle?
Nesta janela podemos informar descontos ou acréscimos nas vendas realizadas.
Quais são os campos desse controle?
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Subtotal de promoção | Valor do produto/serviço selecionado na promoção | Campo visual | Sim |
Subtotal | Valor do subtotal | Campo visual | Sim |
Acréscimo | No primeiro campo é possível coloca o acréscimo em porcentagem e o segundo o acréscimo em valor fechado | Sim | |
Desconto | No primeiro campo é possível coloca o desconto em porcentagem e o segundo o desconto em valor fechado | Sim | |
Tx. de entrega | Valor da taxa de entrega | Campo visual | Sim |
Recebido | Valor recebido pelo cliente | Campo visual | Sim |
Total geral | Total a ser pago pelo cliente | Campo visual | Sim |
Como acessar esse controle?
Inicie uma venda no PDV, adicione os produtos/serviços normalmente. Após, clique nos 3 pontos (...) | |
Informe os descontos/acréscimos e clique em salvar (ou use o atalho do teclado F6). |