Para que serve este controle?
Nesta janela podemos consultar os títulos faturados.
Quais são os campos deste controle?
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Filtragem
Data inicial | Data inicio da filtragem | Sim | |
Data final | Data final da filtragem | Sim | |
Filtrar por | Escolha se a filtragem será pela data de faturamento ou vencimento do título | Sim | |
Cliente | Escolha um cliente | Informação pré-cadastrada. Clique aqui para saber mais | Não |
Responsável | Escolha um responsável | Informação pré-cadastrada. Clique aqui para saber mais | Não |
N° título | Informe o número do título | Não | |
N° fatura | Informe o número da fatura | Não | |
Vr. título | Informe o valor do título | Não |
Botões
Ver título | Mostra as informações do título selecionado | Clique em 'Ver títulos' para ser direcionado a explicação da janela | Não |
Estornar | Clique aqui para estornar um título | Clique em 'Estornar' para ser direcionado a explicação da janela | Não |
Imprimir | Clique aqui para imprimir um relatório sobre as parcelas do título | Clique em 'Imprimir' para ser direcionado a explicação da janela | Não |
Confissão | Não |
Como utilizar este controle?
Abra a janela 'Consultar faturas' e clique faça a filtragem, selecione um título e depois selecione uma das parcelas na tabela 'Recebimentos/parcelas', após faça uma das opções no menu inferior.