Para que serve este controle?
Nesta janela é possível realizar o relatório das NF-e.
Quais são os campos deste controle?
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Filtragem
| Data inicial | Data inicio da filtragem | Sim | |
| Data final | Data final da filtragem | Sim | |
| Situação | Escolha a situação da NF-e | Sim | |
| Tipo | Escolha se a NF-e é de entrada ou saída | Sim | |
| Cliente | Escolha um cliente | Informação pré-cadastrada. | Não |
| Estado/UF | Escolha o estado do cliente | Não | |
| Pessoa | Escolha o tipo de pessoa | Informação pré-cadastrada. | Não |
| Destinatário | Escolha o tipo do destinatário | ||
| Situação de processamento | Escolha se a nota foi ou não processada | ||
| Natureza de operação | Escolha uma natureza de operação | Informação pré-cadastrada. |
Produtos/serviços (Campos para listagem com produtos e grupos)
| Código | Selecione um produto pelo código | Informação pré-cadastrada. | Não |
| Produto/serviço | Descrição do produto | Campo visual. | Não |
| CFOP | Informe o CFOP do produto selecionado | Não | |
| CST de ICMS | Informe o CST de ICMS do produto selecionado | Não | |
| CST de IPI | Informe o CST do IPI do produto selecionado | Não | |
| CST de PIS | Informe o CST de PIS do produto selecionado | Não | |
| CST de COFINS | Informe o CST de COFINS do produto selecionado | Não | |
| Selecionar grupos | Clique aqui e aparecerá uma nova tela para seleção de grupos de produtos | Não |
Demais campos da filtragem
| Empresa | Escolha uma empresa | Informação pré-cadastrada. | Sim |
| Relatório | Escolha um tipo do relatório | Sim |
Como utilizar este controle?
Abra a janela inicial de 'Nota fiscal eletrônica', após isso clique no menu 'Relatório', faça uma filtragem informando os campos obrigatórios/opcionais e clique em 'Imprimir'.
Que gera o seguinte relatório: