Para que serve esse controle?
Nesta janela podemos fazer os CT-e's, informando emissor, remetente, averbação do seguro da carga, dados da seguradora e documentos vinculados a carga.
Quais são os campos desse controle?
Campo | Descrição | Especificação | Obrigatório |
Dados/Remetente/Destinatário
Tipo de emissão | Escolha o tipo do CT-e | O tipo 'Normal' seria o mesmo que a primeira versão do documento para aquele transporte | Sim |
Finalidade da emissão | Escolha o motivo da emissão do CT-e | Sim | |
Impressão | Estilo da impressão do documento | Campo visual e configurado pelo suporte da Alpha Software | Sim |
Botões
Data e motivo da contingência | Informe a data e motivo da contingência | Obrigatório quando o tipo de emissão for contingência | Não |
Documentos | Inclusão de documento caso tenha | Não | |
Dados p/ finalidade de emissão | Não | ||
CT-e referenciado | Informe o CT-e que será referenciado para ajuste | Utilizado quando o CT-e é de contingência ou autorização | Não |
Dados/Remetente/Destinatário(Continuação)
Número | Número de identificação do CT-e | Campo visual. Número gerado pelo sistema | Sim |
Série | Série de lançamento do CT-e | Campo visual. Série configurada pelo suporte da Alpha Software | Sim |
Dt. de emissão | Data da emissão do CT-e | Pode ser alterado, mas ele informa a data de inicialização do CT-e | Sim |
Hr. de emissão | Hora da emissão do CT-e | Pode ser alterado, mas ele informa a hora de inicialização do CT-e | Sim |
Natureza de operação | Escolha a natureza de operação | Informação pré-cadastrada. | Sim |
CFOP | CFOP informado ao selecionar a natureza de operação | Campo visual | Sim |
Tipo de serviço | Escolha se o serviço será feito por você ou será terceirizado | Sim | |
Pagamento | Escolha se o pagamento do transporte já feito, ainda será feito ou outra opção | Sim | |
Tomador de serviço | Escolha o tomador do serviço | Sim | |
Veículo | Escolha o veículo que fará o transporte | Informação pré-cadastrada. | Sim |
Condutor/motorista | Escolha o motorista/condutor do veículo | Informação pré-cadastrada. | Sim |
Remetente
Nome/razão social | Escolha o remetente | Obrigatório caso o remetente participe do CT-e. | Não |
CPF | CPF do remetente | Campo visual | Não |
I.E | Inscrição estadual do remetente | Campo visual | Não |
Cidade/UF | Cidade de origem do remetente | Campo visual | Não |
Endereço | Endereço do remetente | Campo visual | Não |
Número | Número do endereço do remetente | Campo visual | Não |
Bairro | Bairro do remetente | Campo visual | Não |
CEP | CEP do remetente | Campo visual | Não |
Telefone | Telefone do remetente | Campo visual | Não |
Destinatário
Nome/razão social | Escolha o destinatário | Obrigatório caso o tomador do serviço seja o recebedor | Não |
CPF | CPF do destinatário | Campo visual | Não |
I.E | Inscrição estadual do destinatário | Campo visual | Não |
Cidade/UF | Cidade de origem do destinatário | Campo visual | Não |
Endereço | Endereço do destinatário | Campo visual | Não |
Número | Número do endereço do destinatário | Campo visual | Não |
Bairro | Bairro do destinatário | Campo visual | Não |
Telefone | CEP do destinatário | Campo visual | Não |
Dados/Remetente/Destinatário(Continuação)
Produto predominante | Informe o produto predominante sendo transportado | Caso tenha a mesma quantidade de de produtos que seja a maior devesse informar a que vem após o cavalo do caminhão | Sim |
Outras características | Informe as demais cargas sendo transportadas no veículo | Não | |
Vr. da averb. | Informe o valor da averbação, ou seja, valor total do seguro da carga | Este valor seria o valor que o seguro irá cobrir da carga | Sim |
Vr. da carga | Informe o valor da carga | Sim | |
Data entrega | Informe a data de entrega da carga | Sim |
Qtde./Valores/Impostos/Percurso
Informações de quantidade
Unidade | Escolha a unidade de medida da carga | Sim | |
Tipo de unidade | Confirme a unidade de medida | Deve-se informar a mesma sigla informada no campo anterior | Sim |
Quantidade | Informe a quantidade que está sendo carregada | Sim |
Informações dos valores de prestação
Descrição | Informe a descrição do valor cobrado pela prestação do transporte | Sim | |
Valor | Informe o valor da prestação | Sim |
Qtde./Valores/Imposto/Percurso
Seguradora | Caso a carga tenha seguro informe seguradora | ||
Por conta | Escolha por quem é a responsabilidade do seguro | ||
Nro. da apólice | Informe o número da apólice do seguro | ||
Nro. averbação | Informe o número da averbação | ||
Vr. prestação | Valor total da prestação | Campo visual | |
Vr. receber | Informe o valor a ser recebido pelo transporte | Esse valor seria seu lucro final | |
Cidade de início da prestação | Escolha a cidade do início da viagem | ||
Cidade de fim da prestação | Escolha a cidade do fim da viagem |
Informações do(s) imposto(s)
CST | Código da situação tributária | ||
Opção | Clique aqui para poder alterar os dados dos impostos | ||
Base cálculo | Informe a base de cálculo | ||
% redução | |||
Alíquota | |||
Valor do ICMS | |||
Crd. presumido | |||
Total de imp. | |||
Dados adicionais de impostos | Botão |
Informações sobre parcela(s)
Vencimento | |||
Valor |
Expedidor/recebedor/obs.
Expedidor
Nome/razão social | Escolha o expedidor | Obrigatório caso o tomador do serviço seja o expedidor | Não |
CPF | CPF do expedidor | Campo visual | Não |
I.E | Inscrição estadual do expedidor | Campo visual | Não |
Cidade/UF | Cidade de origem do expedidor | Campo visual | Não |
Endereço | Endereço do expedidor | Campo visual | Não |
Número | Número do endereço do expedidor | Campo visual | Não |
Bairro | Bairro do expedidor | Campo visual | Não |
Telefone | CEP do expedidor | Campo visual | Não |
Recebedor
Nome/razão social | Escolha o recebedor | Obrigatório caso o tomador do serviço seja o recebedor | Não |
CPF | CPF do recebedor | Campo visual | Não |
I.E | Inscrição estadual do recebedor | Campo visual | Não |
Cidade/UF | Cidade de origem do recebedor | Campo visual | Não |
Endereço | Endereço do recebedor | Campo visual | Não |
Número | Número do endereço do recebedor | Campo visual | Não |
Bairro | Bairro do recebedor | Campo visual | Não |
Telefone | CEP do recebedor | Campo visual | Não |
Outros
Nome/razão social | Escolha outro | Obrigatório caso o tomador do serviço seja o recebedor | Não |
CPF | CPF do recebedor | Campo visual | Não |
I.E | Inscrição estadual do recebedor | Campo visual | Não |
Cidade/UF | Cidade de origem do recebedor | Campo visual | Não |
Endereço | Endereço do recebedor | Campo visual | Não |
Número | Número do endereço do recebedor | Campo visual | Não |
Bairro | Bairro do recebedor | Campo visual | Não |
Telefone | CEP do recebedor | Campo visual | Não |
Demais dados
Anotações/observações | Informe uma observação sobre o expedidor, recebedor ou outra pessoa que seja tomador do serviço | Não |
N.F/NF-e/Lacres
Notas fiscais
CPF/CNPJ | Informe o CPF/CNPJ do emissor da nota | ||
Modelo | Escolha o modelo da Nota Fiscal | ||
Número | Informe o número da nota fiscal | ||
Série | Informe a série de produção da nota fiscal | ||
Emissão | |||
Base calc. | |||
Valor ICMS | |||
B. ICMS ST | |||
Vr. ICMS ST | |||
Vr. produtos | |||
Vr. total N.F | |||
Peso total | |||
CFOP | |||
Pedido | |||
Romaneio | |||
PIN |
NF-e Nota fiscal eletrônica
Chave de acesso | Informe a chave de acesso da NF-e para vinculação | Não | |
PIN | Não | ||
Importar NF-e | Clique aqui para importar uma nota existente dentro do Alpha Express | Botão | Não |
Lacres
Número de lacre | Informe o número do lacre | Obrigatório caso o caminhão tenha lacre |
Botões(Menu inferior)
Dados de produtos perigosos | Não | ||
Vale pedágios | Não | ||
Doc. anteriores | Não | ||
Local de trans. | Não | ||
Mais condutores | Não | ||
Mais observações | Não |
Como utilizar esse controle?
Preencha os dados obrigatórios, note que os campos em cinza serão preenchidos automaticamente assim que o cliente for selecionado. Caso o cliente desejado não estiver na listagem, tente cadastrá-lo no cadastro de clientes. |
Informe os dados relativos a impostos. |
Após, se necessário, informe os dados relativos ao Expedidor, recebedor, destinatário ou outros. |
Informe os dados relativos a nota fiscal e clique em salvar. O sistema irá perguntar se é para realizar a transmissão do CT-e, caso você clique em "Não", o CT-e ficará em digitação. Após, ele irá perguntar se é desejável a visualização do CT-e. |
Note que este artigo é apenas para demonstração. Os dados utilizados são fictícios e o ambiente utilizado é o de homologação.